Tất cả sản phẩm
-
DavidBúa đẹp từ Hanyun, dịch vụ của họ tuyệt vời, tôi thích giá của họ hơn -
dấuMáy cắt thủy lực HY phù hợp với CAT của tôi, nó đập đất mạnh mẽ, âm thanh đẹp.
Người liên hệ :
Lisa
Số điện thoại :
0086-17788159708
whatsapp :
+8617788159708
Đục 100mm Máy cắt thủy lực 40Cr Máy cắt đá tác động ống 0,75 inch
| Nguồn gốc | TRUNG QUỐC |
|---|---|
| Hàng hiệu | HANYUN |
| Chứng nhận | CE/ISO |
| Số mô hình | 100mm đục |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 bộ |
| Giá bán | negotiable |
| chi tiết đóng gói | Gói xuất khẩu / hộp ván ép không khử trùng |
| Thời gian giao hàng | 5-15 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán | L / C,, T / T, D / A, D / P |
| Khả năng cung cấp | 5000 bộ mỗi năm |
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Điểm | Máy cắt đá tác động thủy lực | Đường kính đục phá | 100mm |
|---|---|---|---|
| Vật liệu đục phá | 40cr | Đường kính ống mềm | 0,75 inch |
| Lái xe áp suất dầu | 150-170Kg/cm2 | Lưu lượng dầu thủy lực | 80-110 L/phút |
| Bảo hành chất lượng | 1 năm | Hỗ trợ kỹ thuật | Hỗ trợ trực tuyến, Hỗ trợ video |
| Làm nổi bật | Máy cắt thủy lực đục 100mm,Máy cắt máy xúc thủy lực 40Cr,Máy phá đá tác động ống 0 |
||
Mô tả sản phẩm
100mm Chisels Excavator Impact Hammer Hydraulic Impact Rock Breaker
(1) Vui lòng chọn một bộ phá đá tác động thủy lực phù hợp theo chi tiết dưới đây
|
Máy ngắt thủy lực mô hình |
Kích thước tổng thể (L*W*H) |
Tổng trọng lượng/ Trọng lượng vỏ (KGS) |
Chiều kính đinh phá vỡ (MM) / Trọng lượng (KGS) |
Trọng lượng mang áp dụng (T) |
| HY45 | 750*270*480 | 102/40 | 45/ 8 | 1.2-3.0 |
| HY53 | 830*290*570 | 140/60 | 53/12 | 2.0-4.0 |
| HY68 | 950*330*700 | 264/100 | 68/16 | 4.0-7.0 |
| HY75 | 1140*370*740 | 345/200 | 75/22 | 6.0-9.0 |
| HY85 | 1270*370*800 | 493/400 | 85/48 | 7-14 |
| HY100 | 1340*430*970 | 736/450 | 100/50 | 11-16 |
| HY120 | 1475*530*1000 | 1374/500 | 120/120 | 12-18 |
| HY135 | 1610*530*1280 | 1663/600 | 135/125 | 18-23 |
| HY140 | 1660*530*1280 | 1700/800 | 140/130 | 19-25 |
| HY155 | 1900*635*1350 | 2635/1450 | 155/190 | 25-30 |
| HY165 | 2010*650*1420 | 3350/1500 | 165/220 | 30-36 |
| HY175 | 2310*715*1630 | 4102/1700 | 175/660 | 36-42 |
| HY185 | 2240*750*1620 | 4950/2100 | 185/300 | 42-48 |
| HY195 | 2460*750*1670 | 5260/2300 | 195/340 | 48-55 |
| HY210 | 3660*864*1945 | 6814/3550 | 210/390 | 60-80 |
(2) Thương hiệu máy đào áp dụng
|
Máy đào thương hiệu |
HY100 Máy phá đá tác động thủy lực |
| Hyundai | RB130-7/RB175 |
| Doosan Daewoo | DH130/150/170 |
| KOMATSU | PC120/150/PW150 |
| HITACHI |
ZX100/130W/150/100WD/ 160WD |
| KOBELCO | SK100/120 |
| VOLVO | EC120/140 |
| CAT | 212/213/214/E110 |
| SANY |
SY135C-8/ SY155H |
| Sức mạnh | JCM916D/GC138/JCM913D/MC136-9 |
| LINGONG | LG6150E |
| XGMA | 140-8 |
| XCMG | 150 |
| SUNWARD | SWE90/125/130/150 |
| ZOOMLION | ZE150E |
![]()
![]()
Sản phẩm khuyến cáo

